| 
 
 | 
                    
                      |  |  |  |  
                      |  | 
                        
                          | 
                            
                           
                           |  | Features & Parameters |  | Light & Illuminance |  | Structural & Packaging |  | Installation Drawing |  |  |  |                           
                          | 
| 3-30W SMD LED/COB LED Down Light  |  
|   |   |  
| Item No. | Power(W) | Voltage(VAC) | Lumen | CCT | Beam Angle | Out Sizes(mm) | Cut-out(mm) |  
| OL-DL-SMD-071 | 3W  | 85-265 | 255 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D100×H45 | D70 |  
| OL-DL-SMD-072 | 6W  | 85-265 | 510 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D100×H45 | D70 |  
| OL-DL-SMD-073 | 8W  | 85-265 | 680 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D110×H45 | D75 |  
| OL-DL-SMD-074 | 12W  | 85-265 | 1020 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D145×H65 | D100 |  
| OL-DL-SMD-075 | 15W  | 85-265 | 1275 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D185×H65 | D155 |  
| OL-DL-SMD-076 | 20W  | 85-265 | 1700 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D195×H65 | D165 |  
| OL-DL-SMD-077 | 25W  | 85-265 | 2120 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D235×H70 | D210 |  
| OL-DL-SMD-078 | 30W  | 85-265 | 2550 | 2700K,4000K,6000K | 45°, 60° | D235×H70 | D210 |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  Manual download
 |  |  |  
                      |  |  |  |  |